메뉴 건너뛰기

조회 수 834 추천 수 1 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

대한수중핀수영협회는 지난 11월 21일과 22일 서울 올림픽공원 회의실과 잠실다이빙풀에서 본회 소속 강사를 대상으로 구조잠수 강사교육과정을 개최하였다. 교육과정 첫날에는 구조잠수 개론, 사고사례 검토, CPR과 AED 실습 과정이 진행되었고 2일차에는 잠실 다이빙풀에서 자기구조, 패닉 다이버 수면구조, 익수자 운반, 끌기와 밀기, 공기고갈 다이버 구조, 무의식 스킨 다이버 인양과 후속 절차, 무의식 스쿠버다이버 인양 등의 실습과정이 진행되었다. 교육과정은 정창호 본부장이 진행하였고 참가한 강사들은 전 과정을 이상 없이 이수하여 구조잠수강사 자격을 취득하였다. 20201121_140642.jpg


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
96 2020년 제 1차 나이트록스 다이빙 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2020.02.12 897
95 2020년 제 1차 수상구조사 사전교육 개최 결과 file cmaskorea 2020.02.12 826
94 2020년 제 1차 아이스다이빙 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2020.02.12 829
93 2020년도 상반기 프리다이빙 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2020.07.16 685
92 2021 얼음밑 강사 강습회 개최해 file cmaskorea 2021.02.22 1078
91 2021년 9월 21-1기 수중스쿠터 강사교육과정 개최결과 file cmaskorea 2021.09.13 941
90 2021년 9월 21-2기 장애인다이빙 강사교육과정 개최결과 file cmaskorea 2021.09.13 2481
89 2022년 01-01기 인명구조요원 신규교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 314
88 2022년 01-02기 인명구조요원 자격갱신과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 304
87 2022년 02-03기 인명구조요원 자격갱신과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 378
86 2022년 02-04기 인명구조요원 자격갱신과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 358
85 2022년 03-05기 인명구조요원 신규교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 336
84 2022년 03-06기 인명구조요원 신규교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 383
83 2022년 04-07기 인명구조요원 자격갱신과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 399
82 2022년 04-09기 인명구조요원 신규교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 476
81 2022년 05-10기 인명구조요원 신규교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.07.08 508
80 2022년 05-11기 인명구조요원 신규교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.07.08 507
79 2022년 06-12기 인명구조요원 자격갱신과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.07.08 559
78 2022년 4월 제 1차 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 382
77 2022년 4월 제 1차 나이트록스 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2022.05.03 367
Board Pagination Prev 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved