메뉴 건너뛰기

조회 수 321 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

 

1월 특수잠수 개최 결과

 

지난 1월 23일과 24일 양일간에 걸쳐 창원 실내수영장과 강의실에서 구조잠수강사강습회 및 나이트록스 잠수 강사강습회가 개최되었다. 교육과정은 김창모, 허명, 정창호 트레이너가 진행하였으며 구조 이론 및 실기과정과 나이트록스 잠수를 위한 교본 검토, 장비 준비 등에 대한 내용으로 교육이 진행되었다. 다음 특수잠수 과정은 서울에서 3월 하순에 개최될 예정이다.

 

참가자 명단

구조잠수: 유태용, 손현진, 강병현, 차상도, 박재범

나이트록스 잠수:  최성환, 차상도, 손현진

 

pic_070.jpg    pic_087.jpg


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
196 2013년 1기 나이트록스 강사 교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.08 451
195 07-3기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 450
194 2014년 1기 나이트록스 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.08 449
193 2014년 1차 얼음 밑 강사 교육과정 file cmaskorea 2015.05.08 448
192 08-4 구조잠수 강사 강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.06 447
191 05 수색인양 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.03.31 447
190 08-3기 구조잠수 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.06 446
189 2003 - 3차 강사강습회 개최 file cmaskorea 2015.03.16 445
188 07-2기 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 444
187 07-1기 얼음밑 잠수 강사강습회 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.02 442
186 2002년 2기 강사교환과정 개최 file cmaskorea 2015.03.16 442
185 2012-4기 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.06 441
184 2014년 2기 싸이드마운트 강사교육과정 개최 결과 cmaskorea 2015.05.21 440
183 05-6기 강사교육 개최 결과 file cmaskorea 2015.03.31 440
182 2002 - 2차 장비전문가 강사 강습회 개최 file cmaskorea 2015.03.16 440
181 2014년 1기 싸이드마운트 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.08 439
180 2014년 전반기 트레이너 워크샾 개최 결과 file cmaskorea 2015.05.08 439
179 2012 전반기 친목다이빙 개최 결과 file cmaskorea 2015.04.21 437
178 05-4 구조잠수 강사교육과정 개최 결과 file cmaskorea 2015.03.31 437
177 2004-5차 강사교육과정 개최 file cmaskorea 2015.03.25 437
Board Pagination Prev 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 26 Next
/ 26

주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 핸드볼경기장 112호
TEL : 02-420-7493~4, 4293 FAX : 02-421-8898, E-MAIL : hq@cmaskorea.com
상호명 : (사)대한수중핀수영협회 사업자번호 : 215-82-04787 대표자 : 강철식

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved